| ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА | ||
|---|---|---|
| Назив Програма | CBCP RS-MK 2016 – 2020 | |
| Позив за подношење пројеката | Други позив за подношење пројеката, ЕuropeAid/173818/ID/ACT/Multi | |
| Број уговора И датум потписивања | 48-00-00164/2021-28-2, потписан 16.12.2022 | |
| Назив пројекта | Рурални туризам нова перспектива мобилности младих | |
| Тематски приоритет Програма | ТП 2: Подстицање туризма и културног и природног наслеђа | |
| Специфични циљ Програма (СО) | СО 2.1 Мобилизација културних и природних ресурса за заједнички развој одрживих туристичких производа и дестинација | |
| Буџет пројекта | Укупна вредност пројекта у € 232.372,58 ЕУ допринос у € укључујући проценат 197,516.69 (85%) | |
| Корисници гранта | Водећи апликант Srednja škola “Svetozar Krstić – Toza” Ко- апликанти 1. Sredno Opštinsko Učilište “"Mitko Pendžukliski" 2. Udruženje Limitless | |
| Територија реализације пројекта | Србија: Град Лесковац - Вучје Северна Македонија: Кратово | |
| Циљне групе пројекта | Млади од 15-24 године; Наставници средњих стручних школа; | |
| Трајање пројекта | 01.03.2023 – 31.05.2024, 15 месеци | |
| Логика интервенције пројекта | Општи циљ Мобилисање културних и природних ресурса за заједнички развој одрживих туристичких производа и дестинација Специфичан циљ Покренут развој одрживих прекограничних туристичких производа и дестинација. Резултати 1.1. Повећани капацитети смештаја и средстава за обављање туристичке делатности и едукације младих 1.2. Повећане стручне компетенције младих и професора за обављање туристичке делатности 1.3. Развијена стратегија бренда која повећава препознатљивост дестинације у контексту омладинског туризма 1.4. Подигнута свест о значају укључивања омладинског туризма у обе области | |
| Главне активности | Активност 1.1.1 Оснивање и опремање студентских домова Активност 1.1.2 Опремање школског туристичког предузећа и набавка опреме за обављање туристичке делатности Активност 1.1.3 Развој новог туристичког производа – туристичког програма за младе људи Активност 1.2.1 Обука професора и младих од 15 - 24 - јачање стручних компетенција за рад на туристичком тржишту Активност 1.2.2 Реализација прекограничних туристичких посета Лесковцу (Вучје) и Кратову Активност 1.3.1 Израда стратегије бренда за Лесковац (Вучје) и Кратово Активност 1.4.1 Развој апликације „Туристички водич на отвореном“ за паметне уређаје Активност 1.4.2 Израда туристичког дигиталног портала Активност 1.4.3 Развој и израда промотивних материјала | |
| Резултати пројекта | Мобилизација културних и природних ресурса за заједнички развој одрживих туристичких производа и дестинација укључивала је повећање капацитета за смештај и обезбеђивање ресурса за туристичке активности и образовање младих.
Кроз пројекат је подигнута свест о значају омладинског туризма у обе области кроз размене ученика, округле столове и промотивне догађаје. |


