| ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА | |
|---|---|
| Назив Програма | CBCP RS-MK 2016 – 2020 |
| Позив за подношење пројеката | Други позив за подношење пројеката, ЕuropeAid/173818/ID/ACT/Multi |
| Број уговора И датум потписивања | 48-00-00164/2021-28-4, потписан 26.03.2023 |
| Назив пројекта | Јачање међународних односа између Републике Северне Македоније и Републике Србије са заједничким циљем унапређења животне средине |
| Тематски приоритет Програма | ТП 2: Подстицање туризма и културног и природног наслеђа |
| Специфични циљ Програма (СО) | СЦ 2.2: Подстицање заједничких система управљања ризиком природних и културних локалитета, као и људских насеља, укључујући спремност за катастрофе или ванредне ситуације |
| Буџет пројекта | Укупна вредност пројекта у € 317.406,04 ЕУ допринос у € укључујући проценат 269.795,13 |
| Корисници гранта | Водећи апликант ЈП Водовод Куманово Ко- апликант ЈП Водовод Врање |
| Територија реализације пројекта | Северна Македонија: општина Куманово Србија: град Врање |
| Циљне групе пројекта | Локално становништво града Куманова и Врања Јавна предузећа за водоснабдевање и канализацију Куманова и Врања Запослени у јавним предузећима и локалној администрацији НВО које раде у области животне средине |
| Трајање пројекта | 23.03.2023 – 23.03.2024, 12 месеци |
| Логика интервенције пројекта | Ошти циљ: Допринос одрживом развоју побољшањем капацитета за правовремено и ефикасно управљање ванредним ситуацијама у прекограничном региону Специфични циљеви: СО1 Унапређење техничких капацитета система за благовремено и ефикасно управљање кризама, природним катастрофама и ванредним ситуацијама, заштиту људских живота и имовине и одрживу сарадњу у прекограничном региону. СО2 Изградња људских капацитета за превенцију и ублажавање последица природних катастрофа и катастрофа изазваних деловањем човека Очекивани резултати: О1 – Ефикасно управљање пројектима СО1 и СО2 О2 – Обезбеђена видљивост пројекта СО1 и СО2 О3.1 - Обезбеђен водокотлић за прање и одржавање канализационог система под високим притиском – СО1 О3.2 - Обезбеђене специјализоване машине за превентивне и хитне интервенције на водотоцима – СО1 О4 – Организовани догађаји изградње капацитета – СО2 О5 – Формулисани планови превенције од поплава за Куманово и Врање-СО2 |
| Главне активности | 1. Управљање пројектима 2. Управљање комуникацијама 3. Обезбеђивање опреме 3.1. Обезбеђивање водокотлића за прање и одржавање канализационог система под високим притиском 3.2. Обезбеђена специјализована машина за превентивне и хитне интервенције на водотоцима 4. Изградња капацитета 5. Израда планова превенције од поплава за Куманово и Врање |


