| РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ | |
|---|---|
| Име на Програмата | ЦБЦП РС-МК 2016 – 2020 |
| Повик за предлози | Втор повик за предлози, EuropeAid/173818/ID/ACT/Multi |
| Број на договор и датум на потпишување | 48-00-00164/2021-28-4 потпишан на 26.03.2023 |
| Име на проектот | Зајакнување на меѓународните односи меѓу Република Северна Македонија и Република Србија со заедничка цел за подобрување на животната средина |
| Приоритетна Оска на Програмата | ТП 2: Поттикнување на туризмот и културното и природното наследство |
| Специфична цел на програмата | Специфична цел 2.2: Поттикнување заеднички системи за управување со ризици на природни и културни локалитети, како и човечки населби, вклучително и подготвеност за катастрофи или итни случаи |
| Буџет на проектот | Вкупна вредност на проектот во € 317.406,04 Придонес на ЕУ во € вклулчувајќи и % 269.795,13 (85%) |
| Корисници на грант | Апликант Јавно претпријатие Водовод Куманово Ко-апликант Јавно претпријатие Водовод Врање |
| Територија на проектот | Република Северна Македонија, Куманово Република Србија, Градот Врање |
| Целни групи на проектот | Локалното население на градовите Куманово и Врање Јавни претпријатија за водовод и канализација на Куманово и Врање Вработени во Јавните претпријатија и локалната администрација НВО работат во областа на животната средина |
| Времетраење на проектот | 23.03.2023 – 23.03.2024, 12 Месеци |
| Логичка рамка на проектот | Општа цел (т.е. влијанија): Придонес за одржлив развој преку подобрување на капацитетот во време и ефективно управување со итни случаи во прекуграничниот регион Специфична цел(и) (т.е. исход(и)): SO1 Подобрување на техничкиот капацитет на системот и ефективно управување со кризи, природни катастрофи и вонредни состојби, заштита на човечки животи и имоти и одржлива соработка во прекуграничниот регион. SO2 Градење на човечки капацитети и ублажување на последиците од природните и човечките катастрофи Резултати: О1 – Ефективно управување со проектот SO1 и SO2 О2 – Обезбедена видливост на проектот SO1 и SO2 О3.1 - Обезбедена цистерна за миење и одржување на канализациониот систем под висок притисок – SO1 О3.2 - Обезбедени специјализирани машини за превентивни и итни интервенции на водотеци - SO1 О4 – Организирани настани за градење капацитети – SO2 О5 – Формулирани планови за превенција од поплави за Куманово и Врање-SO2 |
| Главни активности | 1. Управување со проекти 2. Управување со комуникација 3. Обезбедување на опрема 3.1. Обезбедување цистерна за миење и одржување на канализациониот систем под висок притисок 3.2. Обезбедени специјализирани машини за превентивни и итни интервенции на водотеците 4. Градење на капацитети Изработка на планови за превенција од поплави за Куманово и Врање |
| Резултати од проектот | Проектот придонесе за одржлив развој преку зајакнување на капацитетите за навремено и ефикасно управување со кризи во прекуграничниот регион. Техничките капацитети за рано и ефикасно справување со кризи, природни непогоди и итни случаи беа подобрени.
|


